
Ayer terminó el clasificatorio de la región de latinoamérica. Con un bracket de 408 equipos, INTZ fue el campéon del regional. En el regional de enero, el equipo liderado por Consty quedó en segunda posición.
Los otros tres equipos que han puntuado, no estuvieron presentes entre los finalistas de enero, algunos incluso ni participaron bajo el mismo nombre.
Clasificación febrero Región LS
Pos | Equipo | Región | Appgrade Rank | Estado | Victorias | Derrotas | Win-rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BR | 40 | Activo | 9 | 0 | 100% |
2 | ![]() | BR | 20 | Activo | 8 | 1 | 88,9% |
3 | ![]() | ARG | 10 | Activo | 7 | 1 | 87,5% |
3 | ![]() | BR | 10 | Activo | 7 | 1 | 87,5% |
Sumando la victoria de ayer más los puntos de enero, INTZ está en primera posición y consigue sacar ventaja a Red Canids. En cualquier caso, los resultados de ambos equipos en los presenciales de Polonia será la clave para conservar o recuperar el liderato. El resto de equipos no ha podido estar presente en ambos clasificatorios, por lo que tienen muchos menos puntos.
Clasificación General Región LS
Pos | Equipo | Región | Appgrade Rank | Estado | Victorias | Derrotas | Win-rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BR | 60 | Activo | 16 | 1 | 94,1% |
2 | ![]() | BR | 40 | Activo | 13 | 3 | 81,3% |
3 | ![]() | BR | 20 | Activo | 9 | 2 | 81,8% |
4 | ![]() | BR | 10 | Activo | 12 | 2 | 85,7% |
5 | ![]() | ARG | 10 | Activo | 11 | 2 | 84,6% |
6 | ![]() | ARG | 10 | Activo | 7 | 1 | 87,5% |
6 | ![]() | BR | 10 | Activo | 7 | 1 | 87,5% |
Estos son los jugadores de INTZ, que los días 4 y 5 de abril, estarán jugando en Katowice, Polonia, en la arena de la ESL.