
Ayer por la noche finalizó el segundo clasificatorio de la región NA+LN. Con un incremento de la participación, con 504 equipos inscritos, el campeón en esta ocasión fue SpaceStation Gaming.
El ganador del clasificatorio de enero, Omen Elite, ha tenido que conformarse con la tercera posición. IX Gaming también ha bajado posiciones respecto a enero, de segundo a cuarto. Y Red Button, que no participó en el anterior regional, entra con mucha fuerza con esa segunda posición.
Clasificación febrero Región NA+LN
Pos | Equipo | Región | Appgrade Rank | Estado | Victorias | Derrotas | Win-rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NA | 40 | Activo | 9 | 0 | 100% |
2 | ![]() | CA | 20 | Activo | 8 | 1 | 88,9% |
3 | ![]() | CA | 10 | Activo | 8 | 1 | 88,9% |
4 | ![]() | USA | 10 | Activo | 7 | 2 | 77,8% |
En cuanto a la clasificación general de la región, están empatados a 50 puntos Omen Elite y SpaceStation Gaming, el primero jugará las finales de Polonia en marzo mientras que el segundo jugará las de abril, por lo que todo depende de su éxito en la fase presencial. Le siguen de cerca IX Gaming y Red Button, pero sin haber clasificado para Polonia, acabarán quedando muy alejados en cuanto a puntos. LA Black no ha participado en este segundo clasificatorio y parece que ha quedado como equipo inactivo.
Clasificación General Región NA+LN
Pos | Equipo | Región | Appgrade Rank | Estado | Victorias | Derrotas | Win-rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NA | 50 | Activo | 16 | 3 | 84,2% |
2 | ![]() | NA | 50 | Activo | 15 | 1 | 93,8% |
3 | ![]() | USA | 30 | Activo | 14 | 3 | 82,4% |
4 | ![]() | CA | 20 | Activo | 8 | 1 | 88,9% |
5 | ![]() | USA | 10 | Inactivo | 6 | 1 | 85,7% |
Estos son los jugadores que están arrasando en la región NA:
Jugadores de Omen Elite
Rango | Jugador | Equipo | Posición | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Omen Elite | 50 | 94,1% | 16 | 1 | |
2 | ![]() ![]() | Omen Elite | 50 | 94,1% | 16 | 1 | |
3 | ![]() ![]() | Omen Elite | 50 | 94,1% | 16 | 1 | |
4 | ![]() ![]() | Omen Elite | 40 | - | - | - | |
5 | ![]() ![]() | Omen Elite | 10 | 88,9% | 8 | 1 |
Jugadores de SpaceStation Gaming
Rango | Jugador | Equipo | Posición | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | SpaceStation Gaming | 50 | 93,8% | 15 | 1 | |
2 | ![]() ![]() | SpaceStation Gaming | 50 | 93,8% | 15 | 1 | |
3 | ![]() ![]() | SpaceStation Gaming | 50 | 93,8% | 15 | 1 | |
4 | ![]() ![]() | SpaceStation Gaming | 50 | 93,8% | 15 | 1 |