
Tras muchas horas del clasificatorio de la región E+MEA, ya tenemos los tres equipos que irán a Polonia los días 4 y 5 de abril: Free Agents, CodeMagic y Orgless. Con este resultado, Free Agents viajará por segunda vez a Polonia, dado que también fue el campeón en enero, lo mismo con Orgless, que también obtuvo un tercer puesto en enero.
La gran sorpresa ha sido la eliminación de Qlash en cuartos de final a manos de Orgless y la presencia de CodeMagic como equipo finalista. Tres son los equipos que suman 40 puntos y viajan a Polonia pero son los ocho mejores los que suman puntos.
Clasificación Región E+MEA Febrero
Pos | Equipo | Región | Appgrade Rank | Estado | Victorias | Derrotas | Win-rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Europa | 40 | Activo | 11 | 0 | 100% |
2 | ![]() | Noruega | 40 | Activo | 10 | 1 | 90,9% |
2 | ![]() | Francia | 40 | Activo | 10 | 1 | 90,9% |
4 | ![]() | España | 20 | Activo | 9 | 2 | 81,8% |
5 | ![]() | Francia | 10 | Activo | 9 | 1 | 90,0% |
5 | ![]() | España | 10 | Activo | 9 | 1 | 90,0% |
5 | ![]() | Reino Unido | 10 | Activo | 9 | 1 | 90,0% |
5 | ![]() | España | 10 | Activo | 9 | 1 | 90,0% |
Sumando la clasificación de enero con la de febrero, obtenemos estos resultados temporales, dado que cabe recordar que faltan muchos puntos por disputarse en Polonia, tanto en marzo como en abril, por lo que la tabla podría cambiar muchísimo tras las finales presenciales.
Clasificación General Región E+MEA
Pos | Equipo | Región | Appgrade Rank | Estado | Victorias | Derrotas | Win-rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 110 | Activo | 24 | 1 | 96,0% |
2 | ![]() | Europa | 90 | Activo | 22 | 3 | 88,0% |
3 | ![]() | Noruega | 90 | Activo | 21 | 4 | 84,0% |
4 | ![]() | Francia | 40 | Activo | 10 | 1 | 90,9% |
5 | ![]() | España | 20 | Activo | 14 | 3 | 82,4% |
6 | ![]() | España | 20 | Activo | 12 | 3 | 80,0% |
7 | ![]() | Europa | 10 | Activo | 16 | 2 | 88,9% |
8 | ![]() | Holanda | 10 | Inactivo | 14 | 2 | 87,5% |
9 | ![]() | Francia | 10 | Activo | 13 | 2 | 86,7% |
9 | ![]() | Reino Unido | 10 | Activo | 13 | 2 | 86,7% |
11 | ![]() | Alemania | 10 | Activo | 12 | 2 | 85,7% |
12 | ![]() | España | 10 | Activo | 9 | 2 | 90,0% |
13 | ![]() | Bielorrusia | 10 | Inactivo | 8 | 1 | 88,9% |
Estos son los jugadores que han podido quedar como campeones en un clasificatorio de auténtica locura, con un bracket con ronda 4096 y 3306 equipos participando.
Jugadores de Free Agents
Rango | Jugador | Equipo | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | SK Gaming | 90 | 88,0% | 22 | 3 |
2 | ![]() ![]() | SK Gaming | 90 | 88,0% | 22 | 3 |
3 | ![]() ![]() | SK Gaming | 90 | 88,0% | 22 | 3 |
4 | ![]() ![]() | SK Gaming | 90 | 88,0% | 22 | 3 |
Jugadores de CodeMagic
Rango | Jugador | Equipo | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Codemagic Fr | 40 | 90,9% | 10 | 1 |
2 | ![]() ![]() | - | 40 | 90,9% | 10 | 1 |
3 | ![]() ![]() | Codemagic Fr | 40 | 90,9% | 10 | 1 |
4 | ![]() ![]() | Codemagic Fr | 40 | 90,9% | 10 | 1 |
Jugadores de Orgless