
La creación de la No Tilt League Special Edition supuso un bombazo para la comunidad, sobre todo en tiempos de cuarentena mundial. La espera hasta el inicio de CRL West no se hará tan amarga con varios de los mejores equipos del mundo disputando el nuevo formato.
SK Gaming
Chivas
Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2159 | 67,4% | 29 | 14 |
![]() ![]() | 2061 | 56,6% | 30 | 23 |
![]() ![]() | 2050 | 69,2% | 9 | 4 |
![]() ![]() | 2011 | 42,1% | 8 | 11 |
![]() ![]() | 1967 | 48,0% | 36 | 39 |
![]() ![]() | 1890 | 33,3% | 1 | 2 |
PaiN Gaming
Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2105 | 56,3% | 49 | 38 |
![]() ![]() | 2077 | 56,1% | 55 | 43 |
![]() ![]() | 1979 | 49,6% | 62 | 63 |
![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
Cream Esports
Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2087 | 57,3% | 47 | 35 |
![]() ![]() | 1939 | 56,3% | 9 | 7 |
![]() ![]() | 1928 | 80,0% | 4 | 1 |
![]() ![]() | 1917 | 50,0% | 12 | 12 |
![]() ![]() | 1914 | 18,8% | 3 | 13 |
![]() ![]() | 1901 | 33,3% | 1 | 2 |
Team Liquid
Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2310 | 61,3% | 111 | 70 |
![]() ![]() ![]() | 2162 | 57,8% | 78 | 57 |
![]() ![]() | 2123 | 56,3% | 85 | 66 |
![]() ![]() | 2051 | 60,0% | 18 | 12 |
Tribe Gaming
Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2287 | 66,1% | 72 | 37 |
![]() ![]() | 2095 | 58,9% | 53 | 37 |
![]() ![]() | 2092 | 69,0% | 29 | 13 |
![]() ![]() | 2055 | 56,0% | 61 | 48 |
![]() ![]() | 1923 | 61,5% | 8 | 5 |
Team Galaxy
Team Queso
Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2212 | 67,0% | 69 | 34 |
![]() ![]() | 2086 | 56,3% | 40 | 31 |
![]() ![]() | 2065 | 54,3% | 44 | 37 |
![]() ![]() | 2026 | 51,4% | 38 | 36 |
![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
Team Purple
Jugador | Posición | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2263 | 60,1% | 95 | 63 | |
![]() ![]() | 2054 | 50,4% | 64 | 63 | |
![]() ![]() | 2037 | 51,8% | 57 | 53 | |
![]() ![]() | 1975 | 75,0% | 9 | 3 | |
![]() ![]() | 1950 | 22,2% | 2 | 7 |
Blast Off
Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2164 | 54,9% | 118 | 97 |
![]() ![]() | 2056 | 51,8% | 71 | 66 |
![]() ![]() | 1991 | 48,1% | 13 | 14 |
![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
![]() ![]() | 1900 | - | - | - |