
En este particular ranking AppGrade se encuentran todos los equipos de Clash Royale que hayan disputado o bien la Clash Royale League o bien la Orange Crown League.
Ranking Equipos Clash Royale
Pos | Equipo | Appgrade Rank | Estado | Victorias | Derrotas | Win-rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2237 | Activo | 40 | 14 | 73,6% |
2 | ![]() | 2161 | Activo | 37 | 19 | 66,1% |
3 | ![]() | 2132 | Activo | 31 | 16 | 66,0% |
4 | ![]() | 2129 | Activo | 29 | 15 | 65,6% |
5 | ![]() | 2126 | Activo | 30 | 16 | 65,2% |
6 | ![]() | 2080 | Activo | 24 | 15 | 61,5% |
7 | ![]() | 2071 | Activo | 27 | 19 | 58,7% |
8 | ![]() | 2063 | Activo | 24 | 18 | 57,1% |
9 | ![]() | 2062 | Inactivo | 26 | 18 | 59,1% |
10 | ![]() | 2052 | Activo | 23 | 17 | 57,5% |
11 | ![]() | 2050 | Inactivo | 10 | 5 | 66,7% |
12 | ![]() | 2049 | Activo | 23 | 18 | 56,1% |
13 | ![]() | 2043 | Inactivo | 12 | 7 | 63,2% |
14 | ![]() | 2036 | Inactivo | 9 | 6 | 60,0% |
15 | ![]() | 2033 | Activo | 21 | 18 | 53,8% |
16 | ![]() | 2028 | Inactivo | 8 | 6 | 57,1% |
17 | ![]() | 2027 | Inactivo | 25 | 21 | 54,3% |
18 | ![]() | 2024 | Activo | 21 | 19 | 52,5% |
19 | ![]() | 2017 | Inactivo | 9 | 6 | 60,0% |
20 | ![]() | 2016 | Inactivo | 8 | 6 | 57,1% |
21 | ![]() | 2008 | Inactivo | 8 | 8 | 50,0% |
22 | ![]() | 2007 | Activo | 21 | 21 | 50,0% |
23 | ![]() | 2005 | Inactivo | 7 | 7 | 50,0% |
24 | ![]() | 1999 | Inactivo | 8 | 7 | 53,3% |
25 | ![]() | 1995 | Activo | 20 | 20 | 50,0% |
26 | ![]() | 1992 | Inactivo | 7 | 7 | 50,0% |
27 | ![]() | 1988 | Inactivo | 6 | 8 | 42,9% |
28 | ![]() | 1986 | Activo | 20 | 21 | 48,8% |
29 | ![]() | 1986 | Activo | 13 | 15 | 46,4% |
30 | ![]() | 1984 | Activo | 25 | 26 | 49,0% |
31 | ![]() | 1970 | Activo | 20 | 24 | 45,5% |
32 | ![]() | 1965 | Activo | 17 | 20 | 45,9% |
33 | ![]() | 1965 | Activo | 16 | 21 | 43,2% |
34 | ![]() | 1964 | Activo | 17 | 20 | 45,9% |
35 | ![]() | 1957 | Inactivo | 5 | 9 | 35,7% |
36 | ![]() | 1956 | Inactivo | 5 | 9 | 35,7% |
37 | ![]() | 1941 | Inactivo | 4 | 10 | 28,6% |
38 | ![]() | 1933 | Activo | 15 | 23 | 39,5% |
39 | ![]() | 1926 | Activo | 7 | 15 | 31,8% |
40 | ![]() | 1915 | Activo | 13 | 22 | 37,1% |
41 | ![]() | 1913 | Activo | 15 | 25 | 37,5% |
42 | ![]() | 1906 | Inactivo | 2 | 12 | 14,3% |
43 | ![]() | 1903 | Activo | 15 | 26 | 36,6% |
44 | ![]() | 1873 | Activo | 11 | 25 | 30,6% |
45 | ![]() | 1866 | Activo | 15 | 29 | 34,1% |
46 | ![]() | 1849 | Activo | 10 | 26 | 27,8% |
47 | ![]() | 1790 | Activo | 2 | 26 | 7,1% |
48 | ![]() | - | - | - | - | - |
48 | ![]() | - | - | - | - | - |
48 | ![]() | - | - | - | - | - |
48 | ![]() | - | - | - | - | - |
48 | ![]() | - | - | - | - | - |
48 | ![]() | - | - | - | - | - |
El sistema utilizado para realizar el ranking AppGrade es el reconocido Elo, que suma o resta más o menos puntos en función de la puntuación de cada jugador y su rival. Todos los equipos registrado empiezan con 2000 puntos.