
El ranking AppGrade incluye todos aquellos jugadores que han disputado la Clash Royale League, así como los que actualmente juegan la Orange Crown League o la No Tilt Worlds.
Ranking Jugadores
Rango | Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2447 | 60,3% | 164 | 108 |
2 | ![]() ![]() | 2388 | 62,7% | 141 | 84 |
3 | ![]() ![]() | 2375 | 62,0% | 142 | 87 |
4 | ![]() ![]() | 2314 | 59,7% | 132 | 89 |
5 | ![]() ![]() | 2310 | 61,3% | 111 | 70 |
6 | ![]() ![]() | 2287 | 66,1% | 72 | 37 |
7 | ![]() ![]() | 2265 | 60,0% | 89 | 59 |
8 | ![]() ![]() | 2263 | 60,1% | 95 | 63 |
9 | ![]() ![]() | 2258 | 60,6% | 82 | 53 |
10 | ![]() ![]() | 2251 | 57,2% | 105 | 78 |
11 | ![]() ![]() | 2245 | 62,2% | 97 | 59 |
12 | ![]() ![]() | 2232 | 58,0% | 102 | 74 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 2215 | 60,9% | 67 | 43 |
14 | ![]() ![]() | 2212 | 67,0% | 69 | 34 |
15 | ![]() ![]() | 2197 | 60,2% | 65 | 43 |
16 | ![]() ![]() | 2177 | 59,1% | 64 | 44 |
17 | ![]() ![]() | 2164 | 54,9% | 118 | 97 |
18 | ![]() ![]() ![]() | 2162 | 57,8% | 78 | 57 |
19 | ![]() ![]() | 2161 | 59,4% | 53 | 36 |
20 | ![]() ![]() | 2160 | 58,9% | 56 | 39 |
21 | ![]() ![]() | 2159 | 67,4% | 29 | 14 |
22 | ![]() ![]() | 2148 | 57,8% | 63 | 46 |
23 | ![]() ![]() | 2148 | 57,3% | 63 | 47 |
24 | ![]() ![]() | 2144 | 57,7% | 64 | 47 |
25 | ![]() ![]() | 2143 | 59,5% | 50 | 34 |
26 | ![]() ![]() | 2133 | 55,3% | 77 | 62 |
27 | ![]() ![]() | 2123 | 56,3% | 85 | 66 |
28 | ![]() ![]() | 2118 | 55,3% | 68 | 55 |
29 | ![]() ![]() | 2118 | 57,5% | 77 | 57 |
30 | ![]() ![]() | 2117 | 60,8% | 31 | 20 |
31 | ![]() ![]() | 2115 | 53,6% | 89 | 77 |
32 | ![]() ![]() | 2113 | 54,1% | 86 | 73 |
33 | ![]() ![]() | 2111 | 58,0% | 43 | 31 |
34 | ![]() ![]() | 2107 | 61,8% | 34 | 21 |
35 | ![]() ![]() | 2106 | 63,6% | 28 | 16 |
36 | ![]() ![]() | 2105 | 56,3% | 49 | 38 |
37 | ![]() ![]() | 2104 | 55,0% | 66 | 54 |
38 | ![]() ![]() | 2102 | 53,1% | 92 | 81 |
39 | ![]() ![]() | 2102 | 61,0% | 29 | 18 |
40 | ![]() ![]() | 2099 | 53,2% | 83 | 73 |
41 | ![]() ![]() | 2099 | 59,1% | 39 | 27 |
42 | ![]() ![]() | 2098 | 58,2% | 39 | 28 |
43 | ![]() ![]() | 2096 | 67,2% | 19 | 9 |
44 | ![]() ![]() | 2095 | 58,9% | 53 | 37 |
45 | ![]() ![]() | 2092 | 61,2% | 30 | 19 |
46 | ![]() ![]() | 2092 | 69,0% | 29 | 13 |
47 | ![]() ![]() | 2091 | 57,5% | 42 | 31 |
48 | ![]() ![]() | 2090 | 55,3% | 52 | 42 |
49 | ![]() ![]() | 2087 | 56,3% | 40 | 31 |
50 | ![]() ![]() | 2087 | 57,3% | 47 | 35 |
51 | ![]() ![]() | 2086 | 56,3% | 40 | 31 |
52 | ![]() ![]() | 2081 | 56,0% | 42 | 33 |
53 | ![]() ![]() | 2077 | 56,1% | 55 | 43 |
54 | ![]() ![]() | 2075 | 55,3% | 68 | 55 |
55 | ![]() ![]() | 2072 | 53,8% | 56 | 48 |
56 | ![]() ![]() | 2067 | 55,7% | 63 | 50 |
57 | ![]() ![]() | 2067 | 59,5% | 24 | 16 |
58 | ![]() ![]() | 2065 | 54,3% | 44 | 37 |
59 | ![]() ![]() | 2063 | 57,4% | 31 | 23 |
60 | ![]() ![]() | 2061 | 56,6% | 30 | 23 |
61 | ![]() ![]() | 2059 | 57,9% | 22 | 16 |
62 | ![]() ![]() | 2056 | 51,8% | 71 | 66 |
63 | ![]() ![]() | 2055 | 56,0% | 61 | 48 |
64 | ![]() ![]() | 2054 | 50,4% | 64 | 63 |
65 | ![]() ![]() | 2054 | 58,5% | 24 | 17 |
66 | ![]() ![]() | 2053 | 52,6% | 50 | 45 |
67 | ![]() ![]() | 2051 | 60,0% | 18 | 12 |
68 | ![]() ![]() | 2050 | 69,2% | 9 | 4 |
69 | ![]() ![]() | 2050 | 53,9% | 41 | 35 |
70 | ![]() ![]() ![]() | 2049 | 54,5% | 42 | 35 |
71 | ![]() ![]() | 2045 | 50,0% | 29 | 29 |
72 | ![]() ![]() | 2042 | 51,8% | 55 | 51 |
73 | ![]() ![]() | 2038 | 54,8% | 23 | 19 |
74 | ![]() ![]() | 2038 | 55,1% | 27 | 22 |
75 | ![]() ![]() | 2037 | 52,7% | 48 | 43 |
76 | ![]() ![]() | 2037 | 51,8% | 57 | 53 |
77 | ![]() ![]() | 2036 | 52,9% | 45 | 40 |
78 | ![]() ![]() | 2035 | 55,6% | 15 | 12 |
79 | ![]() ![]() ![]() | 2035 | 57,4% | 27 | 20 |
80 | ![]() ![]() | 2034 | 57,9% | 11 | 8 |
81 | ![]() ![]() | 2032 | 51,7% | 45 | 42 |
82 | ![]() ![]() ![]() | 2032 | 54,3% | 19 | 16 |
83 | ![]() ![]() ![]() | 2031 | 54,5% | 18 | 15 |
84 | ![]() ![]() | 2031 | 54,8% | 23 | 19 |
85 | ![]() ![]() | 2029 | 75,0% | 27 | 9 |
86 | ![]() ![]() | 2027 | 52,0% | 26 | 24 |
87 | ![]() ![]() | 2026 | 51,4% | 38 | 36 |
88 | ![]() ![]() | 2026 | 52,4% | 43 | 39 |
89 | ![]() ![]() | 2026 | 53,6% | 15 | 13 |
90 | ![]() ![]() | 2025 | 55,6% | 15 | 12 |
91 | ![]() ![]() | 2022 | 51,2% | 66 | 63 |
92 | ![]() ![]() | 2021 | 61,5% | 8 | 5 |
93 | ![]() ![]() | 2021 | 57,9% | 11 | 8 |
94 | ![]() ![]() | 2020 | 57,6% | 19 | 14 |
95 | ![]() ![]() | 2020 | 60,0% | 9 | 6 |
96 | ![]() ![]() | 2019 | 100% | 2 | - |
97 | ![]() ![]() | 2019 | 53,7% | 36 | 31 |
98 | ![]() ![]() | 2018 | 53,1% | 26 | 23 |
99 | ![]() ![]() | 2018 | 51,4% | 51 | 48 |
100 | ![]() ![]() | 2018 | 51,1% | 43 | 41 |
101 | ![]() ![]() | 2016 | 54,1% | 20 | 17 |
102 | ![]() ![]() | 2015 | 50,7% | 34 | 33 |
103 | ![]() ![]() | 2014 | 52,6% | 20 | 18 |
104 | ![]() ![]() | 2014 | 66,7% | 2 | 1 |
105 | ![]() ![]() | 2013 | 51,3% | 20 | 19 |
106 | ![]() ![]() | 2013 | 50,8% | 32 | 31 |
107 | ![]() ![]() | 2012 | 51,4% | 18 | 17 |
108 | ![]() ![]() | 2012 | 51,4% | 19 | 18 |
109 | ![]() ![]() | 2011 | 42,1% | 8 | 11 |
110 | ![]() ![]() | 2011 | 51,1% | 23 | 22 |
111 | ![]() ![]() | 2011 | 52,4% | 11 | 10 |
112 | ![]() ![]() | 2011 | 53,5% | 30 | 26 |
113 | ![]() ![]() | 2010 | 66,7% | 2 | 1 |
114 | ![]() ![]() | 2009 | 52,4% | 11 | 10 |
115 | ![]() ![]() | 2009 | 66,7% | 2 | 1 |
116 | ![]() ![]() | 2009 | 50,0% | 3 | 3 |
117 | ![]() ![]() | 2008 | 51,3% | 20 | 19 |
118 | ![]() ![]() | 2008 | 50,8% | 63 | 61 |
119 | ![]() ![]() | 2007 | 50,0% | 7 | 7 |
120 | ![]() ![]() | 2006 | 52,2% | 12 | 11 |
121 | ![]() ![]() | 2005 | 53,3% | 8 | 7 |
122 | ![]() ![]() | 2000 | - | - | - |
123 | ![]() ![]() | 2000 | - | - | - |
124 | ![]() ![]() | 2000 | - | - | - |
125 | ![]() ![]() | 2000 | - | - | - |
126 | ![]() ![]() | 1999 | 50,0% | 6 | 6 |
127 | ![]() ![]() | 1999 | 50,0% | 1 | 1 |
128 | ![]() ![]() | 1998 | 50,0% | 32 | 32 |
129 | ![]() ![]() | 1997 | 50,0% | 4 | 4 |
130 | ![]() ![]() | 1996 | 48,3% | 28 | 30 |
131 | ![]() ![]() | 1996 | 52,7% | 48 | 43 |
132 | ![]() ![]() | 1995 | 76,9% | 10 | 3 |
133 | ![]() ![]() | 1995 | 50,0% | 16 | 16 |
134 | ![]() ![]() | 1995 | 50,0% | 34 | 34 |
135 | ![]() ![]() | 1995 | 48,5% | 32 | 34 |
136 | ![]() ![]() | 1995 | 100% | 2 | - |
137 | ![]() ![]() | 1995 | 50,0% | 4 | 4 |
138 | ![]() ![]() | 1994 | 47,8% | 11 | 12 |
139 | ![]() ![]() | 1993 | 50,0% | 24 | 24 |
140 | ![]() ![]() | 1992 | 47,4% | 9 | 10 |
141 | ![]() ![]() | 1992 | 0,0% | - | 1 |
142 | ![]() ![]() | 1991 | 33,3% | 1 | 2 |
143 | ![]() ![]() | 1991 | 48,1% | 13 | 14 |
144 | ![]() ![]() | 1990 | 49,1% | 26 | 27 |
145 | ![]() ![]() | 1988 | 47,4% | 18 | 20 |
146 | ![]() ![]() | 1988 | 47,4% | 9 | 10 |
147 | ![]() ![]() | 1988 | 40,0% | 2 | 3 |
148 | ![]() ![]() | 1986 | 49,2% | 30 | 31 |
149 | ![]() ![]() | 1986 | 33,3% | 2 | 4 |
150 | ![]() ![]() | 1985 | 49,5% | 52 | 53 |
151 | ![]() ![]() | 1984 | 47,6% | 20 | 22 |
152 | ![]() ![]() | 1984 | 40,0% | 4 | 6 |
153 | ![]() ![]() | 1982 | 37,5% | 3 | 5 |
154 | ![]() ![]() | 1981 | 48,1% | 25 | 27 |
155 | ![]() ![]() | 1981 | 48,6% | 52 | 55 |
156 | ![]() ![]() | 1981 | 0,0% | - | 2 |
157 | ![]() ![]() | 1981 | 0,0% | - | 2 |
158 | ![]() ![]() | 1980 | 46,7% | 14 | 16 |
159 | ![]() ![]() | 1980 | 0,0% | - | 2 |
160 | ![]() ![]() | 1980 | 0,0% | - | 2 |
161 | ![]() ![]() | 1979 | 49,6% | 62 | 63 |
162 | ![]() ![]() | 1979 | 46,8% | 22 | 25 |
163 | ![]() ![]() | 1976 | 47,2% | 17 | 19 |
164 | ![]() ![]() | 1975 | 45,5% | 15 | 18 |
165 | ![]() ![]() | 1975 | 45,7% | 16 | 19 |
166 | ![]() ![]() | 1975 | 75,0% | 9 | 3 |
167 | ![]() ![]() | 1974 | 45,5% | 10 | 12 |
168 | ![]() ![]() | 1974 | 0,0% | - | 3 |
169 | ![]() ![]() | 1972 | 47,9% | 23 | 25 |
170 | ![]() ![]() | 1971 | 0,0% | - | 3 |
171 | ![]() ![]() | 1971 | 41,7% | 10 | 14 |
172 | ![]() ![]() | 1970 | 42,1% | 8 | 11 |
173 | ![]() ![]() | 1970 | 45,2% | 19 | 23 |
174 | ![]() ![]() | 1970 | 0,0% | - | 3 |
175 | ![]() ![]() | 1970 | 44,1% | 15 | 19 |
176 | ![]() ![]() | 1969 | 46,8% | 44 | 50 |
177 | ![]() ![]() | 1968 | 40,0% | 6 | 9 |
178 | ![]() ![]() | 1967 | 48,0% | 36 | 39 |
179 | ![]() ![]() | 1965 | 16,7% | 1 | 5 |
180 | ![]() ![]() | 1964 | 41,2% | 7 | 10 |
181 | ![]() ![]() | 1964 | 46,4% | 32 | 37 |
182 | ![]() ![]() | 1963 | 33,3% | 4 | 8 |
183 | ![]() ![]() | 1963 | 39,1% | 9 | 14 |
184 | ![]() ![]() | 1963 | 61,3% | 19 | 12 |
185 | ![]() ![]() | 1961 | 43,6% | 17 | 22 |
186 | ![]() ![]() | 1961 | 66,7% | 10 | 5 |
187 | ![]() ![]() | 1961 | 59,4% | 19 | 13 |
188 | ![]() ![]() | 1957 | 60,0% | 12 | 8 |
189 | ![]() ![]() | 1957 | 41,7% | 10 | 14 |
190 | ![]() ![]() | 1956 | 47,1% | 39 | 44 |
191 | ![]() ![]() | 1955 | 63,6% | 7 | 4 |
192 | ![]() ![]() | 1955 | 63,6% | 7 | 4 |
193 | ![]() ![]() | 1955 | 54.5% | 12 | 10 |
194 | ![]() ![]() | 1954 | 35,0% | 7 | 13 |
195 | ![]() ![]() | 1953 | 46,8% | 43 | 49 |
196 | ![]() ![]() | 1952 | 41,7% | 12 | 17 |
197 | ![]() ![]() | 1952 | 36,8% | 7 | 12 |
198 | ![]() ![]() | 1952 | 47,7% | 52 | 57 |
199 | ![]() ![]() | 1951 | 41,4% | 12 | 17 |
200 | ![]() ![]() | 1950 | 22,2% | 2 | 7 |
201 | ![]() ![]() | 1949 | 31,3% | 5 | 11 |
202 | ![]() ![]() | 1948 | 44,2% | 19 | 24 |
203 | ![]() ![]() | 1948 | 47,0% | 39 | 44 |
204 | ![]() ![]() | 1948 | 45,8% | 22 | 26 |
205 | ![]() ![]() ![]() | 1946 | 44,2% | 19 | 24 |
206 | ![]() ![]() | 1946 | 42,4% | 14 | 19 |
207 | ![]() ![]() | 1945 | 46,3% | 37 | 43 |
208 | ![]() ![]() | 1945 | 56,2% | 18 | 14 |
209 | ![]() ![]() | 1945 | 50,0% | 14 | 14 |
210 | ![]() ![]() | 1944 | 55,2% | 16 | 13 |
211 | ![]() ![]() | 1944 | 41,7% | 15 | 21 |
212 | ![]() ![]() | 1944 | 47,4% | 63 | 70 |
213 | ![]() ![]() | 1944 | 75,0% | 6 | 2 |
214 | ![]() ![]() | 1943 | 37,5% | 9 | 15 |
215 | ![]() ![]() | 1943 | 0,0% | - | 7 |
216 | ![]() ![]() | 1943 | 36,4% | 8 | 14 |
217 | ![]() ![]() | 1942 | 58,3% | 7 | 5 |
218 | ![]() ![]() | 1942 | 43,0% | 18 | 24 |
219 | ![]() ![]() | 1940 | 42,9% | 19 | 26 |
220 | ![]() ![]() | 1940 | 39,3% | 11 | 17 |
221 | ![]() ![]() | 1939 | 45,9% | 34 | 40 |
222 | ![]() ![]() | 1939 | 44,8% | 26 | 32 |
223 | ![]() ![]() | 1939 | 42,5% | 17 | 23 |
224 | ![]() ![]() | 1939 | 40,0% | 14 | 21 |
225 | ![]() ![]() | 1939 | 56,3% | 9 | 7 |
226 | ![]() ![]() | 1939 | 58,1% | 25 | 18 |
227 | ![]() ![]() | 1938 | 40,0% | 14 | 21 |
228 | ![]() ![]() | 1938 | 43,5% | 20 | 26 |
229 | ![]() ![]() | 1938 | 57,1% | 8 | 6 |
230 | ![]() ![]() | 1938 | 59,1% | 13 | 9 |
231 | ![]() ![]() | 1937 | 29,4% | 5 | 12 |
232 | ![]() ![]() | 1937 | 57,1% | 8 | 6 |
233 | ![]() ![]() | 1936 | 0,0% | - | 6 |
234 | ![]() ![]() | 1933 | 57,1% | 8 | 6 |
235 | ![]() ![]() | 1931 | 25,0% | 4 | 12 |
236 | ![]() ![]() | 1930 | 37,5% | 3 | 5 |
237 | ![]() ![]() ![]() | 1930 | 47,5% | 48 | 53 |
238 | ![]() ![]() | 1929 | 34,6% | 9 | 17 |
239 | ![]() ![]() | 1929 | 53,6% | 15 | 13 |
240 | ![]() ![]() | 1928 | 31,8% | 7 | 15 |
241 | ![]() ![]() | 1928 | 27,8% | 5 | 13 |
242 | ![]() ![]() | 1928 | 80,0% | 4 | 1 |
243 | ![]() ![]() | 1928 | 50,0% | 8 | 8 |
244 | ![]() ![]() | 1927 | 100% | 2 | - |
245 | ![]() ![]() | 1925 | 43,3% | 28 | 37 |
246 | ![]() ![]() | 1925 | 55,6% | 10 | 8 |
247 | ![]() ![]() | 1924 | 35,5% | 11 | 20 |
248 | ![]() ![]() | 1924 | 39,5% | 15 | 23 |
249 | ![]() ![]() | 1923 | 75,0% | 3 | 1 |
250 | ![]() ![]() | 1923 | 61,5% | 8 | 5 |
251 | ![]() ![]() | 1923 | 53,8% | 7 | 6 |
252 | ![]() ![]() | 1922 | 42,6% | 23 | 31 |
253 | ![]() ![]() | 1922 | 54,5% | 6 | 5 |
254 | ![]() ![]() | 1922 | 100% | 2 | - |
255 | ![]() ![]() | 1921 | 37,1% | 13 | 22 |
256 | ![]() ![]() | 1921 | 60,0% | 3 | 2 |
257 | ![]() ![]() | 1921 | 50,0% | 7 | 7 |
258 | ![]() ![]() | 1920 | 46,3% | 49 | 57 |
259 | ![]() ![]() | 1920 | 39,5% | 15 | 23 |
260 | ![]() ![]() | 1920 | 50,0% | 9 | 9 |
261 | ![]() ![]() | 1920 | 55,6% | 5 | 4 |
262 | ![]() ![]() | 1920 | 100% | 2 | - |
263 | ![]() ![]() | 1920 | 100% | 2 | - |
264 | ![]() ![]() | 1920 | 54,5% | 12 | 10 |
265 | ![]() ![]() | 1920 | 42,9% | 3 | 4 |
266 | ![]() ![]() | 1920 | 55,6% | 5 | 4 |
267 | ![]() ![]() | 1920 | 66,7% | 2 | 1 |
268 | ![]() ![]() | 1919 | 58,3% | 7 | 5 |
269 | ![]() ![]() | 1919 | 56,5% | 13 | 10 |
270 | ![]() ![]() | 1918 | 35,2% | 9 | 17 |
271 | ![]() ![]() | 1918 | 35,3% | 12 | 22 |
272 | ![]() ![]() | 1917 | 51,9% | 14 | 13 |
273 | ![]() ![]() | 1917 | 50,0% | 12 | 12 |
274 | ![]() ![]() | 1916 | 37,5% | 15 | 25 |
275 | ![]() ![]() | 1916 | 57,1% | 8 | 6 |
276 | ![]() ![]() | 1916 | 43,8% | 25 | 32 |
277 | ![]() ![]() | 1915 | 41,5% | 22 | 31 |
278 | ![]() ![]() | 1914 | 18,8% | 3 | 13 |
279 | ![]() ![]() ![]() | 1912 | 51,5% | 17 | 16 |
280 | ![]() ![]() | 1912 | 44,6% | 37 | 46 |
281 | ![]() ![]() | 1911 | 56,5% | 13 | 10 |
282 | ![]() ![]() | 1910 | 50,0% | 9 | 9 |
283 | ![]() ![]() | 1909 | 42,9% | 6 | 8 |
284 | ![]() ![]() | 1908 | 36,4% | 4 | 7 |
285 | ![]() ![]() | 1908 | 40,7% | 21 | 31 |
286 | ![]() ![]() | 1907 | 50,0% | 5 | 5 |
287 | ![]() ![]() | 1906 | 33,3% | 1 | 2 |
288 | ![]() ![]() | 1906 | 34,3% | 12 | 23 |
289 | ![]() ![]() | 1906 | 55,0% | 11 | 9 |
290 | ![]() ![]() | 1905 | 50,0% | 4 | 4 |
291 | ![]() ![]() | 1905 | 50,0% | 3 | 3 |
292 | ![]() ![]() | 1903 | 40,0% | 2 | 3 |
293 | ![]() ![]() | 1903 | 40,0% | 4 | 6 |
294 | ![]() ![]() | 1903 | 40,0% | 2 | 3 |
295 | ![]() ![]() | 1902 | 50,0% | 2 | 2 |
296 | ![]() ![]() | 1901 | 33,3% | 1 | 2 |
297 | ![]() ![]() | 1901 | 50,0% | 2 | 2 |
298 | ![]() ![]() | 1901 | 50,0% | 3 | 3 |
299 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
300 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
301 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
302 | ![]() ![]() | 1900 | 36,4% | 4 | 7 |
303 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
304 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
305 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
306 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
307 | ![]() ![]() | 1900 | 50,0% | 1 | 1 |
308 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
309 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
310 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
311 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
312 | ![]() ![]() | 1900 | 50,0% | 2 | 2 |
313 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
314 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
315 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
316 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
317 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
318 | ![]() ![]() | 1900 | 50,0% | 1 | 1 |
319 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
320 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
321 | ![]() ![]() ![]() | 1900 | 0% | - | 1 |
322 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
323 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
324 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
325 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
326 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
327 | ![]() ![]() | 1900 | 37,5% | 15 | 25 |
328 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
329 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
330 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
331 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
332 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
333 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
334 | ![]() ![]() | 1900 | 53,6% | 15 | 13 |
335 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
336 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
337 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
338 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
339 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
340 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
341 | ![]() ![]() | 1900 | 75,0% | 3 | 1 |
342 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
343 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
344 | ![]() ![]() | 1900 | 100:5 | 2 | - |
345 | ![]() ![]() | 1899 | 50,0% | 2 | 2 |
346 | ![]() ![]() | 1898 | 47,1% | 8 | 9 |
347 | ![]() ![]() | 1898 | 50,0% | 10 | 10 |
348 | ![]() ![]() | 1898 | 33,3% | 1 | 2 |
349 | ![]() ![]() | 1896 | 44,4% | 4 | 5 |
350 | ![]() ![]() | 1895 | 33,3% | 1 | 2 |
351 | ![]() ![]() | 1894 | 37,5% | 3 | 5 |
352 | ![]() ![]() | 1894 | 33,3% | 6 | 12 |
353 | ![]() ![]() | 1893 | 50,0% | 8 | 8 |
354 | ![]() ![]() | 1893 | 37,2% | 16 | 27 |
355 | ![]() ![]() | 1892 | 33,3% | 1 | 2 |
356 | ![]() ![]() | 1892 | 37,1% | 23 | 39 |
357 | ![]() ![]() | 1892 | 0,0% | - | 1 |
358 | ![]() ![]() | 1891 | 33,3% | 1 | 2 |
359 | ![]() ![]() | 1891 | 35,1% | 13 | 24 |
360 | ![]() ![]() | 1891 | 0,0% | - | 1 |
361 | ![]() ![]() | 1891 | 33,3% | 1 | 2 |
362 | ![]() ![]() | 1891 | 33,3% | 3 | 6 |
363 | ![]() ![]() | 1891 | 0,0% | - | 2 |
364 | ![]() ![]() | 1890 | 33,3% | 1 | 2 |
365 | ![]() ![]() | 1890 | 33,3% | 1 | 2 |
366 | ![]() ![]() | 1890 | 0,0% | - | 1 |
367 | ![]() ![]() | 1890 | 33,3% | 1 | 2 |
368 | ![]() ![]() | 1890 | 40,0% | 2 | 3 |
369 | ![]() ![]() | 1890 | 20,0% | 1 | 4 |
370 | ![]() ![]() | 1890 | 33,3% | 1 | 2 |
371 | ![]() ![]() | 1890 | 0,0% | - | 1 |
372 | ![]() ![]() | 1890 | 0,0% | - | 1 |
373 | ![]() ![]() | 1889 | 0,0% | - | 2 |
374 | ![]() ![]() | 1889 | 40,0% | 2 | 3 |
375 | ![]() ![]() | 1889 | 42,9% | 3 | 4 |
376 | ![]() ![]() | 1889 | 0,0% | - | 2 |
377 | ![]() ![]() | 1888 | 25,0% | 2 | 6 |
378 | ![]() ![]() | 1887 | 46,8% | 15 | 17 |
379 | ![]() ![]() | 1887 | 33,3% | 2 | 4 |
380 | ![]() ![]() | 1887 | 0,0% | - | 3 |
381 | ![]() ![]() | 1887 | 33,3% | 2 | 4 |
382 | ![]() ![]() | 1886 | 33,3% | 2 | 4 |
383 | ![]() ![]() | 1885 | 0,0% | - | 2 |
384 | ![]() ![]() | 1885 | 0,0% | - | 2 |
385 | ![]() ![]() | 1884 | 20,0% | 1 | 4 |
386 | ![]() ![]() | 1884 | 25,0% | 1 | 3 |
387 | ![]() ![]() | 1883 | 34,9% | 15 | 28 |
388 | ![]() ![]() | 1883 | 38,5% | 5 | 8 |
389 | ![]() ![]() | 1883 | 20,0% | 1 | 4 |
390 | ![]() ![]() | 1882 | 33,3% | 2 | 4 |
391 | ![]() ![]() | 1882 | 39,5% | 23 | 36 |
392 | ![]() ![]() | 1882 | 31,6% | 12 | 26 |
393 | ![]() ![]() | 1881 | 0,0% | - | 2 |
394 | ![]() ![]() | 1881 | 0,0% | - | 2 |
395 | ![]() ![]() ![]() | 1881 | 25,0% | 2 | 6 |
396 | ![]() ![]() | 1880 | 40,0% | 4 | 6 |
397 | ![]() ![]() | 1880 | 0,0% | - | 2 |
398 | ![]() ![]() | 1880 | 20,0% | 1 | 4 |
399 | ![]() ![]() | 1880 | 0,0% | - | 2 |
400 | ![]() ![]() | 1880 | 20,0% | 1 | 4 |
401 | ![]() ![]() | 1879 | 0,0% | - | 2 |
402 | ![]() ![]() | 1878 | 0,0% | - | 3 |
403 | ![]() ![]() | 1878 | 0,0% | - | 2 |
404 | ![]() ![]() | 1877 | 22,9% | 5 | 18 |
405 | ![]() ![]() | 1877 | 26,7% | 8 | 22 |
406 | ![]() ![]() | 1876 | 20,0% | 1 | 4 |
407 | ![]() ![]() | 1875 | 0,0% | - | 3 |
408 | ![]() ![]() | 1875 | 0,0% | - | 4 |
409 | ![]() ![]() | 1874 | 27,8% | 5 | 13 |
410 | ![]() ![]() | 1874 | 0,0% | - | 3 |
411 | ![]() ![]() | 1873 | 33,3% | 5 | 10 |
412 | ![]() ![]() | 1871 | 0,0% | - | 4 |
413 | ![]() ![]() | 1869 | 40,9% | 9 | 13 |
414 | ![]() ![]() | 1868 | 22,2% | 2 | 7 |
415 | ![]() ![]() | 1868 | 0,0% | - | 4 |
416 | ![]() ![]() | 1867 | 28,6% | 4 | 10 |
417 | ![]() ![]() | 1866 | 35,70% | 5 | 9 |
418 | ![]() ![]() | 1865 | 23,0% | 3 | 10 |
419 | ![]() ![]() | 1865 | 0,0% | - | 4 |
420 | ![]() ![]() | 1865 | 14,3% | 1 | 6 |
421 | ![]() ![]() | 1864 | 33,3% | 3 | 6 |
422 | ![]() ![]() | 1864 | 35,7% | 20 | 36 |
423 | ![]() ![]() | 1863 | 23,3% | 7 | 23 |
424 | ![]() ![]() | 1861 | 18,1% | 2 | 9 |
425 | ![]() ![]() | 1857 | 43,0% | 44 | 59 |
426 | ![]() ![]() | 1853 | 12,5% | 1 | 7 |
427 | ![]() ![]() | 1853 | 12,5% | 1 | 7 |
428 | ![]() ![]() | 1818 | 35,5% | 24 | 44 |
429 | ![]() ![]() | 1817 | 34,6% | 23 | 44 |
430 | ![]() ![]() | 1801 | 38,8% | 35 | 56 |
431 | ![]() ![]() | 1753 | 36,6% | 37 | 64 |
432 | ![]() ![]() | 1745 | 28,8% | 19 | 47 |
433 | ![]() ![]() | 1618 | 19,6% | 13 | 55 |
434 | ![]() ![]() | 1587 | 29,8% | 34 | 80 |
El sistema utilizado para realizar el ranking AppGrade es el reconocido Elo, que suma o resta más o menos puntos en función de la puntuación de cada jugador y su rival. Cada jugador de CRL empieza con 2000 puntos, mientras que los de OCL y los de NT lo hacen con 1900.