

Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2159 | 67,4% | 29 | 14 |
![]() ![]() | 2061 | 56,6% | 30 | 23 |
![]() ![]() | 2050 | 69,2% | 9 | 4 |
![]() ![]() | 2011 | 42,1% | 8 | 11 |
![]() ![]() | 1967 | 48,0% | 36 | 39 |
![]() ![]() | 1890 | 33,3% | 1 | 2 |
![]() ![]() | 1871 | 0,0% | - | 4 |
Ranking mundial
Pos | Equipo | Appgrade Rank | Estado | Victorias | Derrotas | Win-rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2237 | Activo | 40 | 14 | 73,6% |
2 | ![]() | 2161 | Activo | 37 | 19 | 66,1% |
3 | ![]() | 2132 | Activo | 31 | 16 | 66,0% |
4 | ![]() | 2129 | Activo | 29 | 15 | 65,6% |
5 | ![]() | 2126 | Activo | 30 | 16 | 65,2% |