

Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2091 | 57,5% | 42 | 31 |
![]() ![]() | 2087 | 57,3% | 47 | 35 |
![]() ![]() | 2011 | 53,5% | 30 | 26 |
![]() ![]() | 1939 | 56,3% | 9 | 7 |
![]() ![]() | 1928 | 80,0% | 4 | 1 |
![]() ![]() | 1917 | 50,0% | 12 | 12 |
![]() ![]() | 1914 | 18,8% | 3 | 13 |
![]() ![]() | 1901 | 33,3% | 1 | 2 |
Ranking mundial
Pos | Equipo | Appgrade Rank | Estado | Victorias | Derrotas | Win-rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2237 | Activo | 40 | 14 | 73,6% |
2 | ![]() | 2161 | Activo | 37 | 19 | 66,1% |
3 | ![]() | 2132 | Activo | 31 | 16 | 66,0% |
4 | ![]() | 2129 | Activo | 29 | 15 | 65,6% |
5 | ![]() | 2126 | Activo | 30 | 16 | 65,2% |