
Cinco nuevos partidos tuvieron lugar el domingo y los dos equipos que acumulaban un recorrido perfecto en la competición cayeron (Wygers y Cream Esports). En contraposición, INtech Tenerife Titans y QLASH hicieron los deberes para ascender en la tabla hasta alcanzar el liderato.
Pos | Equipo | Victorias | Derrotas | Win-rate |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 4 | 56,8% |
2 | ![]() | 10 | 5 | 58,4% |
3 | ![]() | 9 | 6 | 52,0% |
4 | ![]() | 8 | 7 | 52,1% |
5 | ![]() | 8 | 7 | 50,0% |
6 | ![]() | 7 | 8 | 48,3% |
7 | ![]() | 7 | 8 | 49,1% |
8 | ![]() | 7 | 8 | 48,6% |
9 | ![]() | 4 | 11 | 42,2% |
10 | ![]() | 4 | 11 | 41,7% |
Pero no hay victoria sin derrota y la tabla también revela dos equipos cuyo inicio de temporada no está siendo el deseado por sus integrantes. Arctic Gaming y S2V Esports han caído en todos sus encuentros hasta el momento. Si bien la situación podría llegar a ser preocupante, la temporada regular es larga y hay margen de sobra para remontar.