
Entre temporadas de Clash Royale League son muy habituales los fichajes y, por tanto, es común que los equipos cambien sus rosters. Muchos combinados se vacían por diferentes motivos, pasando sus jugadores a ser agentes libres. Aquí una lista con todos aquellos que hayan disputado previamente la CRL:
Agentes libres
Rango | Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 2215 | 60,9% | 67 | 43 |
2 | ![]() ![]() | 2177 | 59,1% | 64 | 44 |
3 | ![]() ![]() | 2161 | 59,4% | 53 | 36 |
4 | ![]() ![]() | 2148 | 57,8% | 63 | 46 |
5 | ![]() ![]() | 2144 | 57,7% | 64 | 47 |
6 | ![]() ![]() | 2133 | 55,3% | 77 | 62 |
7 | ![]() ![]() | 2118 | 55,3% | 68 | 55 |
8 | ![]() ![]() | 2104 | 55,0% | 66 | 54 |
9 | ![]() ![]() | 2102 | 61,0% | 29 | 18 |
10 | ![]() ![]() | 2102 | 53,1% | 92 | 81 |
11 | ![]() ![]() | 2098 | 58,2% | 39 | 28 |
12 | ![]() ![]() | 2096 | 67,2% | 19 | 9 |
13 | ![]() ![]() | 2092 | 61,2% | 30 | 19 |
14 | ![]() ![]() | 2072 | 53,8% | 56 | 48 |
15 | ![]() ![]() | 2059 | 57,9% | 22 | 16 |
16 | ![]() ![]() | 2050 | 53,9% | 41 | 35 |
17 | ![]() ![]() | 2042 | 51,8% | 55 | 51 |
18 | ![]() ![]() | 2037 | 52,7% | 48 | 43 |
19 | ![]() ![]() ![]() | 2035 | 57,4% | 27 | 20 |
20 | ![]() ![]() | 2035 | 55,6% | 15 | 12 |
21 | ![]() ![]() | 2034 | 57,9% | 11 | 8 |
22 | ![]() ![]() | 2032 | 51,7% | 45 | 42 |
23 | ![]() ![]() | 2031 | 54,8% | 23 | 19 |
24 | ![]() ![]() | 2027 | 52,0% | 26 | 24 |
25 | ![]() ![]() | 2026 | 53,6% | 15 | 13 |
26 | ![]() ![]() | 2025 | 55,6% | 15 | 12 |
27 | ![]() ![]() | 2021 | 57,9% | 11 | 8 |
28 | ![]() ![]() | 2021 | 61,5% | 8 | 5 |
29 | ![]() ![]() | 2020 | 57,6% | 19 | 14 |
30 | ![]() ![]() | 2019 | 53,7% | 36 | 31 |
31 | ![]() ![]() | 2019 | 100% | 2 | - |
32 | ![]() ![]() | 2018 | 51,1% | 43 | 41 |
33 | ![]() ![]() | 2014 | 66,7% | 2 | 1 |
34 | ![]() ![]() | 2014 | 52,6% | 20 | 18 |
35 | ![]() ![]() | 2013 | 51,3% | 20 | 19 |
36 | ![]() ![]() | 2012 | 51,4% | 18 | 17 |
37 | ![]() ![]() | 2012 | 51,4% | 19 | 18 |
38 | ![]() ![]() | 2011 | 52,4% | 11 | 10 |
39 | ![]() ![]() | 2010 | 66,7% | 2 | 1 |
40 | ![]() ![]() | 2009 | 50,0% | 3 | 3 |
41 | ![]() ![]() | 2009 | 66,7% | 2 | 1 |
42 | ![]() ![]() | 2009 | 52,4% | 11 | 10 |
43 | ![]() ![]() | 2008 | 50,8% | 63 | 61 |
44 | ![]() ![]() | 2008 | 51,3% | 20 | 19 |
45 | ![]() ![]() | 2007 | 50,0% | 7 | 7 |
46 | ![]() ![]() | 2005 | 53,3% | 8 | 7 |
47 | ![]() ![]() | 2000 | - | - | - |
48 | ![]() ![]() | 1999 | 50,0% | 1 | 1 |
49 | ![]() ![]() | 1999 | 50,0% | 6 | 6 |
50 | ![]() ![]() | 1998 | 50,0% | 32 | 32 |
51 | ![]() ![]() | 1997 | 50,0% | 4 | 4 |
52 | ![]() ![]() | 1996 | 52,7% | 48 | 43 |
53 | ![]() ![]() | 1995 | 48,5% | 32 | 34 |
54 | ![]() ![]() | 1995 | 50,0% | 4 | 4 |
55 | ![]() ![]() | 1992 | 47,4% | 9 | 10 |
56 | ![]() ![]() | 1991 | 33,3% | 1 | 2 |
57 | ![]() ![]() | 1990 | 49,1% | 26 | 27 |
58 | ![]() ![]() | 1988 | 40,0% | 2 | 3 |
59 | ![]() ![]() | 1988 | 47,4% | 9 | 10 |
60 | ![]() ![]() | 1988 | 47,4% | 18 | 20 |
61 | ![]() ![]() | 1986 | 33,3% | 2 | 4 |
62 | ![]() ![]() | 1986 | 49,2% | 30 | 31 |
63 | ![]() ![]() | 1985 | 49,5% | 52 | 53 |
64 | ![]() ![]() | 1984 | 47,6% | 20 | 22 |
65 | ![]() ![]() | 1984 | 40,0% | 4 | 6 |
66 | ![]() ![]() | 1981 | 0,0% | - | 2 |
67 | ![]() ![]() | 1981 | 0,0% | - | 2 |
68 | ![]() ![]() | 1981 | 48,1% | 25 | 27 |
69 | ![]() ![]() | 1980 | 0,0% | - | 2 |
70 | ![]() ![]() | 1980 | 46,7% | 14 | 16 |
71 | ![]() ![]() | 1976 | 47,2% | 17 | 19 |
72 | ![]() ![]() | 1975 | 45,7% | 16 | 19 |
73 | ![]() ![]() | 1975 | 45,5% | 15 | 18 |
74 | ![]() ![]() | 1974 | 0,0% | - | 3 |
75 | ![]() ![]() | 1971 | 41,7% | 10 | 14 |
76 | ![]() ![]() | 1971 | 0,0% | - | 3 |
77 | ![]() ![]() | 1970 | 44,1% | 15 | 19 |
78 | ![]() ![]() | 1970 | 0,0% | - | 3 |
79 | ![]() ![]() | 1970 | 45,2% | 19 | 23 |
80 | ![]() ![]() | 1970 | 42,1% | 8 | 11 |
81 | ![]() ![]() | 1969 | 46,8% | 44 | 50 |
82 | ![]() ![]() | 1968 | 40,0% | 6 | 9 |
83 | ![]() ![]() | 1965 | 16,7% | 1 | 5 |
84 | ![]() ![]() | 1964 | 41,2% | 7 | 10 |
85 | ![]() ![]() | 1963 | 33,3% | 4 | 8 |
86 | ![]() ![]() | 1963 | 39,1% | 9 | 14 |
87 | ![]() ![]() | 1961 | 43,6% | 17 | 22 |
88 | ![]() ![]() | 1957 | 41,7% | 10 | 14 |
89 | ![]() ![]() | 1956 | 47,1% | 39 | 44 |
90 | ![]() ![]() | 1954 | 35,0% | 7 | 13 |
91 | ![]() ![]() | 1953 | 46,8% | 43 | 49 |
92 | ![]() ![]() | 1952 | 47,7% | 52 | 57 |
93 | ![]() ![]() | 1952 | 41,7% | 12 | 17 |
94 | ![]() ![]() | 1952 | 36,8% | 7 | 12 |
95 | ![]() ![]() | 1951 | 41,4% | 12 | 17 |
96 | ![]() ![]() | 1949 | 31,3% | 5 | 11 |
97 | ![]() ![]() ![]() | 1946 | 44,2% | 19 | 24 |
98 | ![]() ![]() | 1946 | 42,4% | 14 | 19 |
99 | ![]() ![]() | 1944 | 47,4% | 63 | 70 |
100 | ![]() ![]() | 1944 | 41,7% | 15 | 21 |
101 | ![]() ![]() | 1943 | 0,0% | - | 7 |
102 | ![]() ![]() | 1943 | 36,4% | 8 | 14 |
103 | ![]() ![]() | 1943 | 37,5% | 9 | 15 |
104 | ![]() ![]() | 1942 | 43,0% | 18 | 24 |
105 | ![]() ![]() | 1940 | 42,9% | 19 | 26 |
106 | ![]() ![]() | 1940 | 39,3% | 11 | 17 |
107 | ![]() ![]() | 1939 | 40,0% | 14 | 21 |
108 | ![]() ![]() | 1939 | 45,9% | 34 | 40 |
109 | ![]() ![]() | 1939 | 42,5% | 17 | 23 |
110 | ![]() ![]() | 1939 | 44,8% | 26 | 32 |
111 | ![]() ![]() | 1938 | 43,5% | 20 | 26 |
112 | ![]() ![]() | 1938 | 40,0% | 14 | 21 |
113 | ![]() ![]() | 1937 | 29,4% | 5 | 12 |
114 | ![]() ![]() | 1931 | 25,0% | 4 | 12 |
115 | ![]() ![]() | 1929 | 34,6% | 9 | 17 |
116 | ![]() ![]() | 1928 | 31,8% | 7 | 15 |
117 | ![]() ![]() | 1928 | 27,8% | 5 | 13 |
118 | ![]() ![]() | 1925 | 43,3% | 28 | 37 |
119 | ![]() ![]() | 1924 | 35,5% | 11 | 20 |
120 | ![]() ![]() | 1921 | 37,1% | 13 | 22 |
121 | ![]() ![]() | 1920 | 46,3% | 49 | 57 |
122 | ![]() ![]() | 1920 | 100% | 2 | - |
123 | ![]() ![]() | 1920 | 39,5% | 15 | 23 |
124 | ![]() ![]() | 1918 | 35,3% | 12 | 22 |
125 | ![]() ![]() | 1918 | 35,2% | 9 | 17 |
126 | ![]() ![]() | 1916 | 37,5% | 15 | 25 |
127 | ![]() ![]() | 1915 | 41,5% | 22 | 31 |
128 | ![]() ![]() | 1908 | 40,7% | 21 | 31 |
129 | ![]() ![]() | 1906 | 34,3% | 12 | 23 |
130 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
131 | ![]() ![]() | 1900 | - | - | - |
132 | ![]() ![]() | 1900 | 37,5% | 15 | 25 |
133 | ![]() ![]() | 1894 | 33,3% | 6 | 12 |
134 | ![]() ![]() | 1893 | 37,2% | 16 | 27 |
135 | ![]() ![]() | 1891 | 35,1% | 13 | 24 |
136 | ![]() ![]() | 1891 | 33,3% | 1 | 2 |
137 | ![]() ![]() | 1890 | 40,0% | 2 | 3 |
138 | ![]() ![]() | 1886 | 33,3% | 2 | 4 |
139 | ![]() ![]() | 1882 | 33,3% | 2 | 4 |
140 | ![]() ![]() | 1882 | 39,5% | 23 | 36 |
141 | ![]() ![]() | 1882 | 31,6% | 12 | 26 |
142 | ![]() ![]() ![]() | 1881 | 25,0% | 2 | 6 |
143 | ![]() ![]() | 1877 | 22,9% | 5 | 18 |
144 | ![]() ![]() | 1873 | 33,3% | 5 | 10 |
145 | ![]() ![]() | 1864 | 35,7% | 20 | 36 |
146 | ![]() ![]() | 1864 | 33,3% | 3 | 6 |
147 | ![]() ![]() | 1857 | 43,0% | 44 | 59 |
148 | ![]() ![]() | 1818 | 35,5% | 24 | 44 |
149 | ![]() ![]() | 1817 | 34,6% | 23 | 44 |
150 | ![]() ![]() | 1801 | 38,8% | 35 | 56 |
151 | ![]() ![]() | 1753 | 36,6% | 37 | 64 |
152 | ![]() ![]() | 1745 | 28,8% | 19 | 47 |
153 | ![]() ![]() | 1618 | 19,6% | 13 | 55 |
154 | ![]() ![]() | 1587 | 29,8% | 34 | 80 |
Si cualquier jugador quiere ser añadido a la lista, que envíe un correo a oscar@appgrade.es con toda su información para poder agregarlo cuanto antes. Del mismo modo, por favor, si la lista incluyera cualquier tipo de error notificádonoslo siguiendo el mismo proceso.