
La temporada de Orange Crown League está programada para que dure 6 meses y muchas son las vicisitudes que puedan darse con el paso de las jornadas. Desacuerdo económico, mal ambiente en el grupo humano o la ambición de mejorar la plantilla son algunas de las posibles causas que pueden llevar a un staff a remover la plantilla.
Hasta 26 movimientos se han dado entre despidos y fichajes. Concretamente, de alta se han dado hasta 13 jugadores por el momento esta temporada. En cuanto a bajas, se han hecho oficiales un total de 13.
- Jebuz
- Paul
- Royal
Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2067 | 55,7% | 63 | 50 |
![]() ![]() | 1961 | 59,4% | 19 | 13 |
![]() ![]() | 1945 | 50,0% | 14 | 14 |
![]() ![]() ![]() | 1912 | 51,5% | 17 | 16 |
![]() ![]() | 1894 | 37,5% | 3 | 5 |
- Ace成是
- Faust
- Michifu
- Coquivalen
Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2011 | 53,5% | 30 | 26 |
![]() ![]() | 1945 | 56,2% | 18 | 14 |
![]() ![]() | 1930 | 37,5% | 3 | 5 |
![]() ![]() | 1920 | 50,0% | 9 | 9 |
![]() ![]() ![]() | 1900 | 0% | - | 1 |
- Legge
- Antonio190
- Staze
- Adnan
Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1963 | 61,3% | 19 | 12 |
![]() ![]() | 1928 | 50,0% | 8 | 8 |
![]() ![]() | 1922 | 54,5% | 6 | 5 |
![]() ![]() | 1900 | 100:5 | 2 | - |
![]() ![]() | 1869 | 40,9% | 9 | 13 |
- Mantiene el bloque inicial
Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1957 | 60,0% | 12 | 8 |
![]() ![]() | 1939 | 58,1% | 25 | 18 |
![]() ![]() | 1937 | 57,1% | 8 | 6 |
![]() ![]() | 1911 | 56,5% | 13 | 10 |
![]() ![]() | 1893 | 50,0% | 8 | 8 |
- Blazer
- ckingmaster
- Staze
Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1919 | 56,5% | 13 | 10 |
![]() ![]() | 1898 | 47,1% | 8 | 9 |
![]() ![]() | 1874 | 27,8% | 5 | 13 |
![]() ![]() | 1867 | 28,6% | 4 | 10 |
![]() ![]() | 1865 | 23,0% | 3 | 10 |
- Mantiene el bloque inicial
- JuanxX
- Mr. Fran
Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1906 | 55,0% | 11 | 9 |
![]() ![]() | 1900 | 53,6% | 15 | 13 |
![]() ![]() | 1900 | 50,0% | 1 | 1 |
![]() ![]() | 1866 | 35,70% | 5 | 9 |
![]() ![]() | 1861 | 18,1% | 2 | 9 |
- Tocilovac
- iSlaw
- iSlaw
- xXJuanManuelXx
Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2029 | 75,0% | 27 | 9 |
![]() ![]() | 1995 | 100% | 2 | - |
![]() ![]() | 1916 | 57,1% | 8 | 6 |
![]() ![]() | 1916 | 43,8% | 25 | 32 |
![]() ![]() | 1898 | 50,0% | 10 | 10 |
- Schwarzen
- RainBow
- CM AWESOME
Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1955 | 54.5% | 12 | 10 |
![]() ![]() | 1920 | 54,5% | 12 | 10 |
![]() ![]() | 1917 | 51,9% | 14 | 13 |
![]() ![]() | 1900 | 75,0% | 3 | 1 |
- xCalpe
- ThunderStruck
- Rondilla
- Soking
- Ferchu
Jugador | Appgrade Rank | Win rate | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2015 | 50,7% | 34 | 33 |
![]() ![]() ![]() | 1930 | 47,5% | 48 | 53 |
![]() ![]() | 1929 | 53,6% | 15 | 13 |
![]() ![]() | 1910 | 50,0% | 9 | 9 |
Leyenda:
- Alta
- Baja
*Este artículo irá siendo actualizado a medida que los movimientos se vayan realizando en la presente temporada.